您当前的位置:首页 > 时尚 > 内容

全国各城市gdp排名(了解中国31省市GDP排名)

在很多平台上看到文章都是发布的之前预计的GDP数据情况,所以这里整理了一份各省市区统计公报发布的精确数据。

排名 省市区 GDP(亿元) 增速(%)

1 广东 124369.67 8.00%

2 江苏 116364.2 8.60%

3 山东 83095.9 8.30%

4 浙江 73516 8.50%

5 河南 58887.41 6.30%

6 四川 53850.79 8.20%

7 湖北 50012.94 12.90%

8 福建 48810.36 8.00%

9 湖南 46063.09 7.70%

10 上海 43214.85 8.10%

11 安徽 42959.2 8.30%

12 河北 40391.3 6.50%

13 北京 40269.6 8.50%

14 陕西 29800.98 6.50%

15 江西 29619.7 8.80%

全国各城市gdp排名(了解中国31省市GDP排名)

16 重庆 27894.02 8.30%

17 辽宁 27584.1 5.80%

18 云南 27146.76 7.30%

19 广西 24740.86 7.50%

20 山西 22590.16 9.10%

21 内蒙古 20514.2 6.30%

22 贵州 19586.42 8.10%

23 新疆 15983.65 7.00%

24 天津 15695.05 6.60%

25 黑龙江 14879.2 6.10%

26 吉林 13235.52 6.60%

27 甘肃 10243.3 6.90%

28 海南 6475.2 11.20%

29 宁夏 4522.3 6.70%

30 青海 3346.63 5.70%

31 西藏 2080.17 6.70%


声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,谢谢。

上一篇: 经济学家排名(了解中国经济学界的佼佼者)

下一篇: 冻蒜的烹饪方法,冻蒜的健康益处



推荐阅读

网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除! | 软文发布 | 粤ICP备2021106084号