本文目录
- 急求INTELCPU性能排行表
- 英特尔cpu排行推荐的有
急求INTELCPU性能排行表
从排名、CPU缓存、TDP功耗、实际频率、核心/线程、3Dmark06-CPU这几方面的综合能力来看,下面列出目前比较主流的前100CPU排名:
1 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB + 30MB 130 2700 12/24 70
2 Intel Core i7-4960X 1.5MB + 15 130 3600 6/12 0
3 Intel Core i7-6700K 1MB + 8MB 91 4000 4/8 69
4 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB + 35 120 2400 14/28 0
5 Intel Xeon E5-2680 2MB + 20MB 130 2700 8/16 0
6 Intel Core i7-3960X 1.5MB + 15 130 3300 6/12 65
7 Intel Core i7-4790K 1MB + 8MB 88 4000 4/8 67
8 Intel Core i7-6700 1MB + 8MB 65 3400 4/8 65
9 Intel Core i7-4790 1MB + 8MB 84 3600 4/8 0
10 Intel Core i7-5775C 1MB + 6MB 65 3300 4/8 61
11 Intel Core i7-4770K 1MB + 8MB 84 3500 4/8 0
12 Intel Core i7-4790S 1MB + 8MB 65 3200 4/8 0
13 Intel Xeon E3-1575M v5 1MB + 8MB 45 3000 4/8 0
14 Intel Core i7-4940MX 1MB + 8MB 57 3100 4/8 59
15 Intel Xeon E3-1545M v5 1MB + 8MB 45 2900 4/8 0
16 Intel Core i7-4930MX 1MB + 8MB 57 3000 4/8 58
17 Intel Core i7-5950HQ 1MB + 6MB 47 2900 4/8 0
18 Intel Core i7-6920HQ 1MB + 8MB 45 2900 4/8 0
19 Intel Xeon E3-1535M v5 1MB + 8MB 45 2900 4/8 60
20 Intel Core i7-6970HQ 1MB + 8MB 45 2800 4/8 0
21 Intel Xeon E3-1515M v5 1MB + 8MB 45 2800 4/8 0
22 Intel Core i7-5850HQ 1MB + 6MB 47 2700 4/8 0
23 Intel Xeon E3-1505M v5 1MB + 8MB 45 2800 4/8 59
24 Intel Core i7-6870HQ 1MB + 8MB 45 2700 4/8 0
25 Intel Core i7-4980HQ 1MB + 6MB 47 2800 4/8 59
26 Intel Core i7-4910MQ 1MB + 8MB 47 2900 4/8 0
27 Intel Xeon E3-1231 v3 1MB + 8MB 80 3400 4/8 0
28 Intel Xeon E3-1230 v3 1MB + 8MB 80 3300 4/8 0
29 Intel Core i5-6600K 1MB + 6MB 91 3500 4/4 0
30 Intel Core i7-3770K 1MB + 8MB 77 3500 4/8 0
31 Intel Core i7-3940XM 1MB + 8MB 55 3000 4/8 0
32 Intel Core i7-5700HQ 1MB + 6MB 47 2700 4/8 58
33 Intel Core i7-5750HQ 1MB + 6MB 47 2500 4/8 0
34 Intel Core i7-6820HK 1MB + 8MB 45 2700 4/8 58
35 Intel Core i7-6820HQ 1MB + 8MB 45 2700 4/8 57
36 Intel Core i7-6770HQ 1MB + 6MB 45 2600 4/8 0
37 Intel Core i7-6700T 1MB + 6MB 35 2800 4/8 58
38 Intel Core i7-4900MQ 1MB + 8MB 47 2800 4/8 56
39 Intel Core i7-4960HQ 1MB + 6MB 47 2600 4/8 0
40 Intel Core i7-6700HQ 1MB + 6MB 45 2600 4/8 56
41 Intel Core i7-4810MQ 1MB + 6MB 47 2800 4/8 55
42 Intel Core i7-4870HQ 1MB + 6MB 47 2500 4/8 55
43 Intel Core i7-3920XM 1MB + 8MB 55 2900 4/8 0
44 Intel Core i7-4800MQ 1MB + 6MB 47 2700 4/8 56
45 Intel Core i7-2700K 1MB + 8MB 95 3500 4/8 0
46 Intel Core i7-4950HQ 1MB + 6MB 47 2400 4/8 0
47 Intel Core i7-4860HQ 1MB + 6MB 47 2400 4/8 0
48 Intel Core i7-4720HQ 1MB + 6MB 47 2600 4/8 54
49 Intel Core i7-3840QM 1MB + 8MB 45 2800 4/8 0
50 Intel Core i7-4850HQ 1MB + 6MB 47 2300 4/8 0
51 Intel Core i7-4710HQ 1MB + 6MB 47 2500 4/8 54
52 Intel Core i7-4710MQ 1MB + 6MB 47 2500 4/8 0
53 Intel Core i7-4770HQ 1MB + 6MB 47 2200 4/8 0
54 Intel Core i7-3820QM 1MB + 8MB 45 2700 4/8 0
55 Intel Core i7-2600K 1MB + 8MB 95 3400 4/8 52
56 Intel Core i7-3740QM 1MB + 6MB 45 2700 4/8 0
57 Intel Core i7-3720QM 1MB + 6MB 45 2600 4/8 0
58 Intel Core i7-4700HQ 1MB + 6MB 47 2400 4/8 52
59 Intel Core i7-4700MQ 1MB + 6MB 47 2400 4/8 53
60 Intel Core i7-4760HQ 1MB + 6MB 47 2100 4/8 0
61 Intel Core i7-4722HQ 1MB + 6MB 37 2400 4/8 0
62 Intel Xeon E3-1226 v3 1MB + 8MB 84 3300 4/4 0
63 Intel Core i5-4590 1MB + 6MB 84 3300 4/4 0
64 Intel Core i7-2960XM 1MB + 8MB 55 2700 4/8 0
65 Intel Core i5-3570K 1MB + 6MB 77 3400 4/4 0
66 Intel Core i5-6500 1MB + 6MB 65 3200 4/4 55
67 Intel Core i7-4712HQ 1MB + 6MB 37 2300 4/8 0
68 Intel Core i7-4712MQ 1MB + 6MB 37 2300 4/8 0
69 Intel Core i7-4750HQ 1MB + 6MB 47 2000 4/8 51
70 Intel Core i7-3635QM 1MB + 6MB 45 2400 4/8 0
71 Intel Core i7-3630QM 1MB + 6MB 45 2400 4/8 0
72 Intel Core i5-3550 1MB + 6MB 77 3300 4/4 0
73 Intel Core i7-4702HQ 1MB + 6MB 37 2200 4/8 0
74 Intel Core i7-4702MQ 1MB + 6MB 37 2200 4/8 49
75 Intel Core i7-2860QM 1MB + 8MB 45 2500 4/8 0
76 Intel Core i7-2920XM 1MB + 8MB 55 2500 4/8 0
77 Intel Core i5-3470 1MB + 6MB 77 3200 4/4 0
78 Intel Core i7-3615QM 1MB + 6MB 45 2300 4/8 0
79 Intel Core i7-3610QM 1MB + 6MB 45 2300 4/8 0
80 AMD FX-8350 8MB + 8MB 125 4000 8/8 48
81 Intel Core i5-2500K 1MB + 6MB 95 3300 4/4 0
82 Intel Core i5-6600T 1MB + 6MB 35 2700 4/4 52
83 Intel Core i5-6440HQ 1MB + 6MB 45 2600 4/4 52
84 Intel Core i5-4460 1MB + 6MB 84 3200 4/4 51
85 Intel Core i7-3632QM 1MB + 6MB 35 2200 4/8 46
86 Intel Core i5-6350HQ 1MB + 6MB 45 2300 4/4 0
87 Intel Core i5-6300HQ 1MB + 6MB 45 2300 4/4 49
88 Intel Core i5-4430 1MB + 6MB 84 3000 4/4 0
89 Intel Core i7-2760QM 1MB + 6MB 45 2400 4/8 0
90 Intel Core i5-6500T 1MB + 6MB 35 2500 4/4 49
91 Intel Core i5-2400 1MB + 6MB 95 3100 4/4 0
92 Intel Core i7-2820QM 1MB + 8MB 45 2300 4/8 0
93 Intel Core i7-3612QM 1MB + 6MB 35 2100 4/8 0
94 Intel Core i7-2720QM 1MB + 6MB 45 2200 4/8 0
95 Intel Core i7-2675QM 1MB + 6MB 45 2200 4/8 0
96 Intel Core i7-2670QM 1MB + 6MB 45 2200 4/8 0
97 Intel Core i5-6400T 1MB + 6MB 35 2200 4/4 45
98 Intel Core i7-6567U 512KB + 4M 28 3300 2/4 0
99 Intel Core i7-7500U 512KB + 4M 15 2700 2/4 45
100 Intel Core i5-5350H 512KB + 4M 47 3000 2/4 0
英特尔cpu排行推荐的有
英特尔cpu排行推荐的有:i9、i7、i5、i3。
如今全球的台式机处理器市场上inter一家独大的局面已经维持了很多年,另一家芯片大厂AMD在玩家的呼声中不见有大的起色,被戏称为“扶不起的阿斗”。当然inter强大的研发实力大家有目共睹,旗下多款处理器都是市场的常青树,高端的有至强系列,被很多大型网站或云端服务商采购作为自家服务器所用,民用的i系列更是销量年年攀升,下面就常见的i9、i7、i5、i3逐一分析下。
1、i9:目前i系列最为高端的处理器,大多用在各种服务器上,民用还是较为少见,其中高达18个核心,36个线程,处理问题的速度绝对出乎你的想象之外。而售价也从1.7W元起步,市面上所有的游戏不管是单机还是联网都可以轻松跑起来,高端游戏用户的最爱,当然和i9性能匹配的一套主机配置下来预算估计要10W出头,用起来的感觉是低端处理器完全无法比拟的。
2、i7:这款处理器在民用市场很常见,很多厂商高端一些的主机都是搭载的这款处理器,保证成本的同时还有着非常不错的游戏体验度,售价从2500元上下起步,不管作为家用还是办公都比较合适,性价比较为突出。
3、i5:在中端的主机或笔记本上都能够看到i5的身影,日常办公的大型办公软件如PS等跑起来非常轻松,此外作为游戏主机也能胜任目前绝大多数游戏的设置,运行并不感觉吃力。售价从1500元起,价格上还是较为亲民的,是目前主流的一款处理器。
4、i3:较为低端的一款芯片处理器,搭载i3的主机大多售价便宜,日常办公处理下文档文字或玩玩在线棋牌类的游戏都没有任何问题,价格一般从800元起步,当然性能上的表现只能说是对得起这个价格。