被浏览:1718
关注者:198
最佳回答:
单位:元
■
日期 基金 基金简称 单位净值 累计单位净值
代码
2019-10-25 000005 嘉实增强信用定期债券 1.033 1.338
2019-10-25 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.17 1.369
2019-10-25 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.153 1.339
2019-10-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0135 1.333
2019-10-25 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.015 1.319
2019-10-25 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.122 1.122
2019-10-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.207 1.207
2019-10-25 004353 嘉实新添华定期混合 1.1665 1.1665
2019-10-25 004775 嘉实新添泽定期混合 1.093 1.093
2019-10-25 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0361 1.1263
2019-10-25 004916 嘉实新添丰定期混合 1.1073 1.1073
2019-10-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1089 1.1089
2019-10-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0952 1.0952
2019-10-25 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0293 1.0293
2019-10-25 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0307 1.0307
2019-10-25 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0611 1.0611
2019-10-25 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0514 1.0514
2019-10-25 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0421 1.1283
2019-10-25 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型 1.2672 1.2672
2019-10-25 005603 嘉实新添康定期混合A 1.0584 1.0584
2019-10-25 005604 嘉实新添康定期混合C 1.0513 1.0513
2019-10-25 006982 嘉实新添元定期开放混合A 1.0376 1.0376
2019-10-25 006983 嘉实新添元定期开放混合C 1.0341 1.0341
2019-10-25 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0058 1.0058
2019-10-25 007266 嘉实新添益定期混合A 1.0148 1.0148
2019-10-25 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0135 1.0135
2019-10-25 501088 嘉实瑞虹三年定期开放混合 0.9997 0.9997
2019-10-25 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0014 1.0014
2019-10-25 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3539 1.4199
2019-10-25 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.0699 1.0699
2019-10-25 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.176 2.011
2019-10-25 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.053 1.053
2019-10-25 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0502 1.0502
2019-10-25 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4178 1.4178
2019-10-25 000595 嘉实泰和混合 2.454 6.948
2019-10-25 000711 嘉实医疗保健股票 1.792 1.792
2019-10-25 000751 嘉实新兴产业股票 2.841 2.841
2019-10-25 000870 嘉实新收益混合 1.253 1.566
2019-10-25 000985 嘉实逆向策略股票 1.262 1.262
2019-10-25 001036 嘉实企业变革股票 1.042 1.042
2019-10-25 001039 嘉实先进制造股票 0.916 0.916
2019-10-25 001044 嘉实新消费股票 1.46 1.53
2019-10-25 001416 嘉实事件驱动股票 0.808 0.808
2019-10-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.2059 4.3051
2019-10-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.0808 1.0837
2019-10-25 070002 嘉实增长混合 12.421 13.072
2019-10-25 070003 嘉实稳健混合 1.27 3.434
2019-10-25 070005 嘉实债券 1.308 2.32
2019-10-25 070006 嘉实服务增值行业混合 5.332 5.852
2019-10-25 070009 嘉实超短债债券 1.0502 1.4764
2019-10-25 070010 嘉实主题混合 1.334 2.937
2019-10-25 070011 嘉实策略混合 1.09 2.057
2019-10-25 070013 嘉实研究精选混合 1.867 3.297
2019-10-25 070015 嘉实多元A 1.13 1.671
2019-10-25 070016 嘉实多元B 1.14 1.627
2019-10-25 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.328 1.608
2019-10-25 070018 嘉实回报混合 1.203 1.796
2019-10-25 070019 嘉实价值优势混合 1.398 1.999
2019-10-25 070020 嘉实稳固收益债券 1.157 1.514
2019-10-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.899 1.899
2019-10-25 070022 嘉实领先成长混合 1.915 2.36
2019-10-25 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8398 1.8398
2019-10-25 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1469 1.1469
2019-10-25 070025 嘉实信用债券A 1.228 1.493
2019-10-25 070026 嘉实信用债券C 1.211 1.455
2019-10-25 070027 嘉实周期优选混合 2.003 2.063
2019-10-25 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3305 1.3305
2019-10-25 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8082 0.8082
2019-10-25 070032 嘉实优化红利混合 1.694 2.547
2019-10-25 070037 嘉实纯债债券A 1.154 1.312
2019-10-25 070038 嘉实纯债债券C 1.14 1.297
2019-10-25 070099 嘉实优质企业混合 1.694 2.907
2019-10-25 150032 多利优先B 1.029 1.43
2019-10-25 150033 多利进取C 0.754 1.0475
2019-10-25 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8507 1.8507
2019-10-25 159918 嘉实中创400ETF 1.396 1.396
2019-10-25 159919 嘉实沪深300ETF 3.9605 1.6813
2019-10-25 159922 嘉实中证500ETF 5.2693 1.4774
2019-10-25 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.844 1.128
2019-10-25 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1315 3.0228
2019-10-25 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.1883 1.1883
2019-10-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6074 1.6074
2019-10-25 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1292 1.1292
2019-10-25 160718 嘉实多利分级A 0.974 1.3535
2019-10-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A类 1.1497 1.2581
2019-10-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C类 1.1595 1.2634
2019-10-25 512600 主要消费 2.964 2.964
2019-10-25 512610 医药卫生 1.4736 1.4736
2019-10-25 512640 金融地产 2.0251 2.0251
2019-10-25 001577 嘉实低价策略股票 1.172 1.172
2019-10-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3233 1.3233
2019-10-25 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2287 1.2287
2019-10-25 001688 嘉实新起点混合A 1.098 1.098
2019-10-25 002178 嘉实新起点混合C 1.065 1.065
2019-10-25 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.101 1.101
2019-10-25 001616 嘉实环保低碳股票 1.363 1.363
2019-10-25 001760 嘉实创新成长混合 0.905 0.905
2019-10-25 002168 嘉实智能汽车股票 1.584 1.584
2019-10-25 002211 嘉实新财富混合 1.149 1.199
2019-10-25 002212 嘉实新起航混合 1.115 1.188
2019-10-25 002549 嘉实稳祥纯债A 1.1841 1.1841
2019-10-25 003357 嘉实稳祥纯债C 1.1472 1.1472
2019-10-25 002548 嘉实稳瑞纯债 1.076 1.158
2019-10-25 002149 嘉实新优选混合 1.116 1.188
2019-10-25 002222 嘉实新趋势混合 1.183 1.183
2019-10-25 001755 嘉实新思路混合 1.118 1.168
2019-10-25 001878 嘉实沪港深精选股票 1.495 1.563
2019-10-25 002749 嘉实稳盛债券 1.034 1.084
2019-10-25 002991 嘉实稳鑫纯债 1.0361 1.0844
2019-10-25 003187 嘉实安益混合 1.166 1.166
2019-10-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.217 1.217
2019-10-25 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.201 1.201
2019-10-25 003056 嘉实稳泽纯债 1.0396 1.1285
2019-10-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1407 1.1651
2019-10-25 001759 嘉实成长增强混合 1.07 1.07
2019-10-25 001756 嘉实策略优选混合 1.091 1.193
2019-10-25 003292 嘉实优势成长混合 0.792 0.792
2019-10-25 001758 嘉实研究增强混合 1.089 1.089
2019-10-25 002550 嘉实稳荣债券 1.059 1.131
2019-10-25 003634 嘉实农业产业股票 1.3773 1.3773
2019-10-25 003298 嘉实物流产业股票A 1.383 1.383
2019-10-25 003299 嘉实物流产业股票C 1.376 1.376
2019-10-25 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0541 1.1331
2019-10-25 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0315 1.1248
2019-10-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1588 1.1588
2019-10-25 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1512 1.1512
2019-10-25 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0993 4.2827
2019-10-25 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2772 1.3272
2019-10-25 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2958 1.2958
2019-10-25 003458 嘉实稳宏债券A 1.1005 1.1005
2019-10-25 003459 嘉实稳宏债券C 1.0913 1.0913
2019-10-25 159951 中关村A 0.7823 0.7823
2019-10-25 004544 嘉实稳华债券 1.0755 1.1355
2019-10-25 004486 嘉实稳怡债券 1.0746 1.0746
2019-10-25 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1957 1.1957
2019-10-25 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0721 1.0721
2019-10-25 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2343 1.2343
2019-10-25 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.93 0.93
2019-10-25 159955 创业板E 0.9016 0.9016
2019-10-23 005156 嘉实领航资产配置混合A(FOF) 1.0351 1.0351
2019-10-23 005157 嘉实领航资产配置混合C(FOF) 1.0171 1.0171
2019-10-25 005267 嘉实嘉实价值精选股票基金 1.1068 1.1068
2019-10-25 005612 嘉实核心优势股票 1.0811 1.0811
2019-10-25 005303 嘉实医药健康股票A 1.2257 1.2257
2019-10-25 005304 嘉实医药健康股票C 1.2076 1.2076
2019-10-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2373 1.2373
2019-10-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.2275 1.2275
2019-10-25 501189 嘉实战略配售混合 1.0544 1.0544
2019-10-25 005660 嘉实资源精选股票 A 1.0854 1.0854
2019-10-25 005661 嘉实资源精选股票 C 1.0801 1.0801
2019-10-25 006450 嘉实致盈债券型 1.0105 1.0355
2019-10-25 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF) A 1.0007 1.0007
2019-10-25 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9973 0.9973
获赞:936
收藏:85
回答时间:2022-11-29 22:58:37