关于【工商银行9920是什么意思】,工商银行出现9920,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
内容导航:1、工商银行9920是什么意思2、厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告1、工商银行9920是什么意思
工商银行9920是错误代码,在转账的时候出现9920这一串数字,就表示这次的转账没有成功,出现了错误代码。这也代表你的账户因为交易异常等原因已经暂停服务,需要你携带有效身份证件前往附近的网点重新进行身份识别。
通过工商银行个人网银办理转账等交易时提示“9920”,很多网友表示不知道这是什么意思,下面为大家介绍一下。
工商银行9920是错误代码,在转账的时候出现9920这一串数字,就表示这次的转账没有成功,出现了错误代码。这也代表你的账户因为交易异常等原因已经暂停服务。
一般是由于您的账户长期未使用导致,若非上述情况,为保护您资金安全,工行暂时对您账户功能进行限制,具体原因建议您携带本人有效身份证件原件及受控工行卡或存(单)折,前往工行任一网点进行查询,审核结果以网点为准。
2、厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-055号
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”或“发行人”)和兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“合兴转债”)。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年8月15日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下,敬请投资者重点关注:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券中签号码公告》(以下简称“《中签号码公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年8月20日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止本次发行措施,如果中止发行,发行人和主承销商将及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。
3、本次发行认购金额不足5.9575亿元的部分由主承销商包销,包销基数为5.9575亿元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,原则上包销金额不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为1.78725亿元。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
合兴包装公开发行5.9575亿元可转债的网下申购已于2019年8月15日(T-1日)结束;原股东优先配售和网上申购已于2019年8月16日(T日)结束。根据2019年8月14日(T-2日)公布的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次合兴转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
合兴转债本次发行59,575万元,发行价格为100元/张,共计595.75万张,网下发行日期为2019年8月15日(T-1日),原股东优先配售日及网上发行日期为2019年8月16日(T日)。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的合兴转债549,271张,共计54,927,100元,占本次发行总量的9.22%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的合兴转债为35,786.80万元(3,578,680张),占本次发行总量的60.07%,网上中签率为0.0859994534%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为4,161,282,260张,配号总数为416,128,226个,起讫号码为:000000000001-000416128226。
发行人和主承销商将在2019年8月19日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将于2019年8月20日(T+2日)在《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)合兴转债。
四、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行共收到704个账户的申购,其中567个账户在2019年8月15日(T-1日)16:00前根据主承销商要求提供申购资料且按时足额缴纳保证金,为有效申购;137个账户未按要求提供申购资料或未按时足额缴纳保证金或资产/资金规模等不符合申购要求,为无效申购。
本次网下发行有效申购数量为212,740万张,共计21,274,000万元。最终向网下申购机构投资者配售的合兴转债总计为1,829,540张,共计18,295.40万元,占本次发行总量的30.71%,配售比例为0.0859988718%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出,即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。
投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金大于认购款,则多余部分将于2019年8月20日(T+2日)按原收款路径无息退回。若申购保证金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须在2019年8月20日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户(同《发行公告》中缴付申购保证金账户),在划款时请务必在划款备注栏注明“投资者深市证券账户号码”和“合兴转债网下”字样。如深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款备注栏注明:0123456789合兴转债网下。请勿填写上述要求以外的任何信息。
若获得配售的机构投资者未能在2019年8月20日(T+2日)15:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的合兴转债由保荐机构(主承销商)包销,并由保荐机构(主承销商)将有关情况在2019年8月22日(T+4日)刊登的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。
若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的保荐机构(主承销商)的收款银行账户:
■
五、本次发行配售结果情况汇总
■
注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额9张由主承销商包销。
六、上市时间
本次发行的合兴转债上市时间将另行公告。
七、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年8月14日(T-2日)刊登于《证券时报》和《证券日报》上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
八、发行人、保荐机构(主承销商)
1、发行人
■
2、保荐机构(主承销商)
■
特此公告。
发行人:厦门合兴包装印刷股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2019年8月19日
附表:机构投资者网下获配情况明细表
序号 证券账户名称 证券账户号码 有效认购金额 初步获配数量(张) 申购款
(万元) 退款金额(元)
1 苏州正源信毅资产管理有限公司-正源信毅债券叁号私募证券投资基金 0899199940 5,000 430 457,000
2 上海卓尚资产管理有限公司-卓尚发现者1号证券投资私募基金 0899186059 10,000 860 414,000
3 华富基金-建设银行-华富富兴2号资产管理计划 0899156911 5,000 430 457,000
4 长沙明爵资产管理有限公司-明爵潇湘三号私募证券投资基金 0899200034 5,000 430 457,000
5 浙江中友信德贸易有限公司 0800387835 10,000 860 414,000
6 富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计划 0899166153 10,000 860 414,000
7 富国富益进取2号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899170222 10,000 860 414,000
8 河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899049537 10,000 860 414,000
9 民航福建空中交通管理分局企业年金计划—中国光大银行 0899047070 5,000 430 457,000
10 富国基金-工商银行-浙江森马服饰股份有限公司 0899133098 10,000 860 414,000
11 富国基金-国泰君安证券-上海国际集团资产管理有限公司 0899145381 5,000 430 457,000
12 富国基金—宁波银行—太原市城区农村信用合作联社 0899107853 5,000 430 457,000
13 富国基金-中信银行-内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司 0899092787 5,000 430 457,000
14 富国基金-工商银行-富国专享2号债券型资产管理计划 0899083057 10,000 860 414,000
15 中国建设银行股份有限公司-中金纯债债券型证券投资基金 0899067733 10,000 860 414,000
16 上海凯贝登船务代理有限公司 0800387428 10,000 860 414,000
17 混沌天成资产-国泰君安证券-混沌天成睿郡转债1号集合资产管理计划 0899184573 5,000 430 457,000
18 上海太品船舶代理有限公司 0800387418 10,000 860 414,000
19 东吴基金-浦发银行-东吴证券股份有限公司 0899159989 5,000 430 457,000
20 横店资本管理有限公司 0800349182 5,000 430 457,000
21 兴业银行股份有限公司-浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 0899130827 10,000 860 414,000
22 国金基金-民生银行-上海华富利得资产管理有限公司 0899133802 10,000 860 414,000
23 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃A号私募基金 0899166476 5,000 430 457,000
24 上海卓尚资产管理有限公司-卓尚宏观对冲1号私募基金 0899180686 15,000 1290 371,000
25 中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金 0899052430 20,000 1720 328,000
26 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高5号私募证券投资基金 0899190534 15,000 1290 371,000
27 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略18号私募证券投资基金 0899156984 15,000 1290 371,000
28 浙江星沃资产管理有限公司 0800387657 20,000 1720 328,000
29 上海诚委财务管理有限公司 0800412703 15,000 1290 371,000
30 上海情项财务咨询有限公司 0800412708 15,000 1290 371,000
31 上海慈亦实业有限公司 0800412673 20,000 1720 328,000
32 招商银行股份有限公司-浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 0899188470 20,000 1720 328,000
33 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠季季聚利4号集合资产管理计划 0899065092 20,000 1720 328,000
34 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利9号集合资产管理计划 0899091607 20,000 1720 328,000
35 浙商证券资管-建设银行-浙商金惠瑞利2号2期集合资产管理计划 0899197718 15,000 1290 371,000
36 浙商证券资管-建设银行-浙商金惠瑞利2号4期集合资产管理计划 0899201605 15,000 1290 371,000
37 常州市酉鸡商贸有限公司 0800413006 30,000 2580 242,000
38 浙江博尚敦行贸易有限公司 0800387939 30,000 2580 242,000
39 上海导择实业有限公司 0800408952 30,000 2580 242,000
40 上海志多实业有限公司 0800408953 30,000 2580 242,000
41 上海志为实业有限公司 0800408951 30,000 2580 242,000
42 中银基金-民生银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司 0899131472 30,000 2580 242,000
43 上海富彭展览展示服务有限公司 0800403606 30,000 2580 242,000
44 天津鼎安特金属检测科技有限公司 0800401314 25,000 2150 285,000
45 天津市思维奇检测技术有限公司 0800401542 25,000 2150 285,000
46 财融文化传媒 0800390663 30,000 2580 242,000
47 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 0899125326 30,000 2580 242,000
48 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划—交通银行股份有限公司 0899053641 30,000 2580 242,000
49 申万宏源证券有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 0899099867 30,000 2580 242,000
50 中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 0899051464 30,000 2580 242,000
51 交通银行股份有限公司-富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 0899108331 30,000 2580 242,000
52 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 0899046744 25,000 2150 285,000
53 中国第一重型机械股份公司企业年金计划-中国银行 0899051383 25,000 2150 285,000
54 上海德汇财务顾问有限公司 0800394300 30,000 2580 242,000
55 北京凯悦世纪文化发展有限公司 0800397162 30,000 2580 242,000
56 东海证券—工商银行—东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划 0899101033 25,000 2150 285,000
57 浙商证券资管-交通银行-浙商金惠多增利3号集合资产管理计划 0899122149 30,000 2580 242,000
58 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠稳进聚利8号集合资产管理计划 0899130393 30,000 2580 242,000
59 浙商证券资管-浦发银行-浙商金惠璞玉1号6期集合资产管理计划 0899139515 30,000 2580 242,000
60 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心1号4期集合资产管理计划 0899118333 30,000 2580 242,000
61 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心3号4期集合资产管理计划 0899133372 25,000 2150 285,000
62 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠瑞享聚利9号集合资产管理计划 0899144765 30,000 2580 242,000
63 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利4号集合资产管理计划 0899088921 30,000 2580 242,000
64 浙商证券资管-光大银行-浙商恒天季季聚利7号集合资产管理计划 0899091049 25,000 2150 285,000
65 北京飞雨鼎盛餐饮有限公司 B882493428 25,000 2150 285,000
66 新疆宝利盛股权投资有限公司 0800406578 35,000 3010 199,000
67 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899070655 35,000 3010 199,000
68 西安黑马辉腾企业管理咨询有限公司 0800400597 35,000 3010 199,000
69 国元证券-工商银行-国元元赢33号集合资产管理计划 0899179564 35,000 3010 199,000
70 浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠安心3号2期集合资产管理计划 0899123272 35,000 3010 199,000
71 江西省兴源路桥工程有限公司 0800402653 35,000 3010 199,000
72 华富基金-建设银行-华富富兴7号集合资产管理计划 0899191001 40,000 3440 156,000
73 招商银行股份有限公司-中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 0899064552 40,000 3440 156,000
74 杭州纳宏贸易有限公司 0800403286 45,000 3870 113,000
75 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛一期私募证券投资基金 0899155724 40,000 3440 156,000
76 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛二期私募证券投资基金 0899175716 40,000 3440 156,000
77 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛三期私募证券投资基金 0899183274 40,000 3440 156,000
78 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛普惠1期私募证券投资基金 0899192997 40,000 3440 156,000
79 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛普惠2期私募证券投资基金 0899194261 40,000 3440 156,000
80 北京维瀛资产管理有限公司-维瀛五期私募证券投资基金 0899194073 40,000 3440 156,000
81 四川秦南企业管理咨询有限公司 0800321275 40,000 3440 156,000
82 安徽省柒号职业年金计划-建设银行 0899202093 40,000 3440 156,000
83 富国基金-招商银行-德州银行股份有限公司 0899105181 40,000 3440 156,000
84 杭州银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 0899056234 40,000 3440 156,000
85 富国基金-工商银行-富国基金-稳健专享2号债券型集合资产管理计划 0899182019 40,000 3440 156,000
86 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划-工商银行 0899199430 45,000 3870 113,000
87 宁波米湃信息技术有限公司 0800393236 40,000 3440 156,000
88 国元证券-浦发银行-国元元赢35号集合资产管理计划 0899174322 40,000 3440 156,000
89 阳泉市陆鑫科技有限公司 0800389726 45,000 3870 113,000
90 沈阳现代时园艺景观工程有限公司 0800391466 40,000 3440 156,000
91 沈阳景农科技有限公司 0800400087 40,000 3440 156,000
92 上海毓桦企业管理中心 0800390954 45,000 3870 113,000
93 深圳市三秦电子商务科技有限公司 0800406119 45,000 3870 113,000
94 苏州本道知识产权有限公司 0800398886 40,000 3440 156,000
95 宁波黑沙新材料有限公司 0800389830 50,000 4300 70,000
96 宁波富腾计算机技术开发有限公司 0800401624 50,000 4300 70,000
97 内丘县天颐商贸有限责任公司 0572172871 50,000 4300 70,000
98 宁波泓闻企业管理咨询有限公司 0800406451 50,000 4300 70,000
99 基本养老保险基金一零二组合 0899133519 50,000 4300 70,000
100 内丘县雅居酒店管理有限公司 0572211113 50,000 4300 70,000
101 吉林敖东药业集团股份有限公司 0800014569 50,000 4300 70,000
102 内丘县好易通小额贷款有限公司 0512731888 50,000 4300 70,000
103 上海禹筹文化传播有限公司 0800394733 50,000 4300 70,000
104 北京柯伊伯科技有限公司 0800401696 50,000 4300 70,000
105 内丘天颐文化传播有限公司 0572171920 50,000 4300 70,000
106 广州金控期货有限公司 0800032458 50,000 4300 70,000
107 郑州畅吉达企业管理咨询有限公司 0800403398 50,000 4300 70,000
108 浙江景诚实业有限公司 0800384266 50,000 4300 70,000
109 永安期货股份有限公司-永利1号资产管理计划 0899147313 50,000 4300 70,000
110 永安期货股份有限公司-永利2号资产管理计划 0899180841 50,000 4300 70,000
111 永安期货-招商证券-永利3号集合资产管理计划 0899193104 50,000 4300 70,000
112 永安期货股份有限公司—永安期货股份有限公司工银量化恒盛精选A类25期 0899131476 50,000 4300 70,000
113 永安期货-工商银行-永安期货-工银量化永安国富1期集合资产管理@计划 0899198518 50,000 4300 70,000
114 深圳市中书思远科技 0800406968 50,000 4300 70,000
115 北京快乐东方科技有限公司 0800409351 50,000 4300 70,000
116 上海金球投资控股有限公司 0800405976 50,000 4300 70,000
117 内丘县神鹊文化旅游开发有限公司 0572211715 50,000 4300 70,000
118 福建浦城金禾粮食贸易有限公司 0800394573 50,000 4300 70,000
119 福建煌琪贸易有限公司 0800412920 50,000 4300 70,000
120 深圳市深民安科技有 0800409186 50,000 4300 70,000
121 安徽七孔桥电子@科技有限公司 0800411694 50,000 4300 70,000
122 南京双安资产管理有限公司-@双安誉信量化对冲2号基金 0899144535 50,000 4300 70,000
123 申能集团财务有限公司 0800118889 50,000 4300 70,000
124 内丘县天颐温泉有限责任公司 0572212577 50,000 4300 70,000
125 上海铭大置业有限公司 0800394046 50,000 4300 70,000
126 北京中新天地科技有限公司 0800394551 50,000 4300 70,000
127 上海豪耘实业有限公司 0800408460 50,000 4300 70,000
128 杭州上飘旗网络科技有限公司 0800399086 50,000 4300 70,000
129 上海铭大实业(集团)有限公司 0800044052 50,000 4300 70,000
130 青岛宇阳运通国际物流有限公司 0800396317 50,000 4300 70,000
131 上海圣亿资产管理合伙企业(有限合伙) 0800403880 50,000 4300 70,000
132 温州归一企业管理有限公司 0800406867 50,000 4300 70,000
133 上海海韬机械有限公司 0800403615 50,000 4300 70,000
134 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 0800207571 50,000 4300 70,000
135 重庆九龙粉末冶金有限责任公司 0800388478 50,000 4300 70,000
136 厦门市科信通信代理有限公司 0800391309 50,000 4300 70,000
137 襄城县盛源建设 0800410375 50,000 4300 70,000
138 厦门乾鸿智创科技有限公司 0800403977 50,000 4300 70,000
139 上海培玉实业有限公司 0800412300 50,000 4300 70,000
140 浙江横店进出口有限公司 0800201433 50,000 4300 70,000
141 武汉新尔自动化有限责任公司 0800217225 50,000 4300 70,000
142 武汉新尔文化有限公司 0800393945 50,000 4300 70,000
143 厦门市赛陶朱国际贸易有限公司 0800412827 50,000 4300 70,000
144 漳州市格镭贸易有限公司 0800394940 50,000 4300 70,000
145 横店集团康裕药业有限公司 0800201427 50,000 4300 70,000
146 横店集团家园化工有限公司 0800201429 50,000 4300 70,000
147 河南熙迪商贸有限公司 0800406797 50,000 4300 70,000
148 广汉市秦南重工机械有限公司 0800373560 50,000 4300 70,000
149 招商银行股份有限公司-中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 0899110774 50,000 4300 70,000
150 中银基金-广发银行-中银基金-广发银行专户1号资产管理计划 0899182040 50,000 4300 70,000
151 中国工商银行-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 0899060594 50,000 4300 70,000
152 中银基金-广发银行-中银资产管理有限公司 0899118271 50,000 4300 70,000
153 中银基金-广发银行-中银资产管理有限公司 0899119048 50,000 4300 70,000
154 招行-中银稳健双利债券型证券投资基金 0899055134 50,000 4300 70,000
155 中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 0899051519 50,000 4300 70,000
156 招商银行-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 0899058822 50,000 4300 70,000
157 中信银行-中银信用增利债券型证券投资基金 0899056787 50,000 4300 70,000
158 交通银行股份有限公司-中银国有企业债债券型证券投资基金 0899093885 50,000 4300 70,000
159 上海庭娴物业管理有限公司 0800395064 50,000 4300 70,000
160 厦门市忠义德资产管理有限公司 0800397278 50,000 4300 70,000
161 浙江埃森化学有限公司 0800372274 50,000 4300 70,000
162 厦门市和为投资管理有限公司 0800402885 50,000 4300 70,000
163 漳州市凌拓商务服务有限公司 0800403961 50,000 4300 70,000
164 苏州多赚信息科技有限公司 0800402244 50,000 4300 70,000
165 曲周县鹏宇塑料制品有限公司 0800403076 50,000 4300 70,000
166 上海金桔汽车服务有限公司 0800400942 50,000 4300 70,000
167 安徽双泉电子科技有限公司 0800411619 50,000 4300 70,000
168 上海互信征信服务有限公司 0800400757 50,000 4300 70,000
169 杭州惠慎科技有限公司 0800392895 50,000 4300 70,000
170 义乌市晋赫贸易有限公司 0800409266 50,000 4300 70,000
171 秦皇岛汉惠企业管理咨询有限公司 0800390647 50,000 4300 70,000
172 厦门新鲜青年网络科技有限公司 0800412528 50,000 4300 70,000
173 泉州市丰和工程管理有限公司 0800392871 50,000 4300 70,000
174 天津市大马云仓国际贸易有限公司 0800405853 50,000 4300 70,000
175 杭州德祥企业管理有限公司 0800409222 50,000 4300 70,000
176 华麓投资 0800388254 50,000 4300 70,000
177 深圳市福朗智能 0800390541 50,000 4300 70,000
178 辽宁国驰进出口贸易有限公司 0800413423 50,000 4300 70,000
179 上海铠煊实业有限公司 0800389915 50,000 4300 70,000
180 杭州余杭区华临山庄老年公寓有限公司 0800034601 50,000 4300 70,000
181 南京大拙企业管理服务有限公司 0800400792 50,000 4300 70,000
182 广州赛瑞电子有限公司 0800200713 50,000 4300 70,000
183 广州市赛儒电子产品有限公司 0800403681 50,000 4300 70,000
184 潍坊凡乘供应链管理有限公司 0800387844 50,000 4300 70,000
185 潍坊大耀环保科技有限公司 0800390604 50,000 4300 70,000
186 厦门鑫海成汽车贸易有限公司 0800409315 50,000 4300 70,000
187 德力西集团有限公司 0800185297 50,000 4300 70,000
188 沈阳晟之耀文化传播有限公司 0800406083 50,000 4300 70,000
189 厦门荷得商贸有限公司 0800393187 50,000 4300 70,000
190 新乡市红土电子科技有限公司 0800399382 50,000 4300 70,000
191 上海大耀投资管理有限公司 0800209171 50,000 4300 70,000
192 北京荣盛达拆迁工程有限责任公司 0800401868 50,000 4300 70,000
193 上海贝常投资管理中心(有限合伙) 0800391712 50,000 4300 70,000
194 深圳贤思齐投资咨询有限公司 0800292529 50,000 4300 70,000
195 全国社保基金一零零四组合 0899056370 50,000 4300 70,000
196 北京市(拾壹号)职业年金计划-民生银行 0899198614 50,000 4300 70,000
197 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 0899056553 50,000 4300 70,000
198 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899051810 50,000 4300 70,000
199 富国富成混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899200199 50,000 4300 70,000
200 富国富瑞混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899198199 50,000 4300 70,000
201 富国基金-宁波银行-富国资产管理(上海)有限公司 0899100171 50,000 4300 70,000
202 富国基金-宁波银行-富国资产管理(上海)有限公司 0899136633 50,000 4300 70,000
203 富国富利固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899075346 50,000 4300 70,000
204 富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 0899139731 50,000 4300 70,000
205 富国富鑫混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899110150 50,000 4300 70,000
206 中国光大银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行 0899054075 50,000 4300 70,000
207 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 0899198858 50,000 4300 70,000
208 湖北省电力公司企业年金计划—中国银行 0899051948 50,000 4300 70,000
209 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899122850 50,000 4300 70,000
210 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 0899055284 50,000 4300 70,000
211 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 0899075819 50,000 4300 70,000
212 中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司 0899051804 50,000 4300 70,000
213 山东省(伍号)职业年金计划—浦发银行 0899192025 50,000 4300 70,000
214 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899051883 50,000 4300 70,000
215 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899051347 50,000 4300 70,000
216 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899094880 50,000 4300 70,000
217 富国稳健收益混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899070911 50,000 4300 70,000
218 富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899063480 50,000 4300 70,000
219 新华人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899064793 50,000 4300 70,000
220 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899049266 50,000 4300 70,000
221 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 0899057885 50,000 4300 70,000
222 中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信银行 0899055718 50,000 4300 70,000
223 中国铁建股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899126178 50,000 4300 70,000
224 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 0899055667 50,000 4300 70,000
225 上海契久资产管理有限公司 0800399847 50,000 4300 70,000
226 河南君然汽车销售有限公司 0800413030 50,000 4300 70,000
227 宁波北仑大南湾石油化工有限公司 0800406023 50,000 4300 70,000
228 西安奇方环保设备有限公司 0800391438 50,000 4300 70,000
229 国融天下投资基金管理(北京)有限公司 0800390917 50,000 4300 70,000
230 开封多多成长企业管理咨询有限公司 0800398187 50,000 4300 70,000
231 天津信托有限责任公司 0899032122 50,000 4300 70,000
232 安庆市云景文化传播有限责任公司 0800390915 50,000 4300 70,000
233 浙江德清博格曼建材有限公司 0800394914 50,000 4300 70,000
234 广州永利兴贸易有限公司 0800402740 50,000 4300 70,000
235 中金基金-招商银行-中国国际金融股份有限公司 0899145599 50,000 4300 70,000
236 瑞丰天利(北京)投资有限公司 0800308354 50,000 4300 70,000
237 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 0899175904 50,000 4300 70,000
238 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健3号私募证券投资基金 0899127003 50,000 4300 70,000
239 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健6号私募基金 0899168961 50,000 4300 70,000
240 永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健8号私募基金 0899174399 50,000 4300 70,000
241 北京博岳资产管理有限公司 0800363059 50,000 4300 70,000
242 安徽绿之鑫信息科技有限责任公司 0800188343 50,000 4300 70,000
243 温州易邻信息科技有限公司 0800393668 50,000 4300 70,000
244 安庆市洛可可商贸有限责任公司 0800388568 50,000 4300 70,000
245 南京与时俱进装饰工程有限公司 0800407226 50,000 4300 70,000
246 福建格普特信息技术有限公司 0800408112 50,000 4300 70,000
247 合肥新青罗网络科技有限公司 0800400330 50,000 4300 70,000
248 合肥市瑞航科贸有限公司 0800403841 50,000 4300 70,000
249 上海富麟投资管理有限公司 0800164156 50,000 4300 70,000
250 满翼商务咨询(上海)有限公司 0800388617 50,000 4300 70,000
251 上海聚源城房地产有限公司 0800089820 50,000 4300 70,000
252 承珞(上海)投资管理中心(有限合伙) 0800390874 50,000 4300 70,000
253 佛山森蒂泰珂科技有限公司 0800396690 50,000 4300 70,000
254 江苏华永网络科技有限公司 0800401977 50,000 4300 70,000
255 上海汉堂物业管理有限公司 0800125648 50,000 4300 70,000
256 温州市承泰电子有限公司 0800412323 50,000 4300 70,000
257 言诺有限公司 0800390664 50,000 4300 70,000
258 浙江清泉企业管理有限公司 0800413257 50,000 4300 70,000
